■演奏活動記録 / 定期演奏会データ
これまでに行った定期演奏会で以下の曲を演奏しました。
・管弦楽曲(※赤字はメインとして演奏したもの)
曲名 | 回 |
---|---|
ヴァグナー 「タンホイザー」序曲 | 24 |
ヴァグナー 「トリスタンとイゾルデ」前奏曲とイゾルデの愛の死 | 34 |
ヴァグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 | 34 |
ヴェーバー 「オベロン」序曲 | 24 |
ヴェーバー 「魔弾の射手」序曲 | 15 |
サン=サーンス アルジェリア組曲より第4曲「フランス軍隊行進曲」作品60-4 | 20 |
シベリウス 「カレリア」組曲作品11 | 32 |
シベリウス 「フィンランディア」作品26 | 6 |
シューベルト 「ロザムンデ」序曲D 797 | 5 |
ストラヴィンスキー 「火の鳥」(1919年版) | 13 |
スメタナ モルダウ | 29 |
チャイコフスキー イタリア綺想曲作品45 | 21 |
チャイコフスキー 「胡桃割り人形」組曲作品71a | 21 |
チャイコフスキー スラヴ行進曲作品31 | 33 |
ディーリアス 春初めてのかっこうを聞いて | 18 |
ドリーブ 「シルヴィア」 | 16 |
ドヴォルジャーク スラブ舞曲第1番 | 37 |
ドヴォルジャーク スラブ舞曲第8番 | 37 |
ドヴォルジャーク スラブ舞曲第10番 | 37 |
バルトーク ルーマニア民族舞曲Sz. 68 | 40 |
ビゼー 「アルルの女」第1、第2組曲 | 10 |
フォーレ 組曲「マスクとベルガマスク」作品112 | 35 |
ブラームス ハンガリー舞曲第1番 | 37 |
ブラームス ハンガリー舞曲第5番 | 37 |
ブラームス 大学祝典序曲作品80 | 8, 38 |
ブラームス 悲劇的序曲作品81 | 23 |
ブリテン 「ピーター・クライムズ」4つの海の間奏曲より「夜明け」 | 12 |
ベートーヴェン レオノーレ序曲第3番作品72b | 27 |
ベルリオーズ 「ローマの謝肉祭」序曲 | 11 |
ベルリオーズ 劇的音楽「ファウストの劫罰」作品24よりラコッツィー行進曲 | 7 |
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」 | 9 |
ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲 | 17 |
ムソルグスキー/ラヴェル編曲 組曲「展覧会の絵」 | 18 |
メンデルスゾーン 演奏会用序曲「夏の夜の夢」作品21 | 26 |
モーツァルト 「魔笛」序曲 | 1 |
モーツァルト 「後宮からの逃走」序曲 | 14 |
モーツァルト 「コシ・ファン・トゥッテ」序曲 | 19 |
モーツァルト 「後宮からの誘拐」序曲K. 384 | 39 |
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ | 13 |
リスト 交響詩「前奏曲」 | 16, 32 |
リャードフ 交響詩「魔法に掛けられた湖」 | 31 |
ロッシーニ 「セビリヤの理髪師」序曲 | 4 |
・協奏曲
曲名 | 回 |
---|---|
グリーグ ピアノ協奏曲 | 4 |
サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番 | 20 |
シューマン ピアノ協奏曲 | 14, 22 |
R. シュトラウス ホルン協奏曲第1番 | 29 |
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番 | 17 |
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 | 33 |
ドヴォルジャーク チェロ協奏曲 | 25 |
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番 | 6 |
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第1番 | 11 |
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番 | 5 |
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 | 7 |
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 | 12 |
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 | 2, 26 |
モーツァルト ピアノ協奏曲第17番 | 27 |
モーツァルト ピアノ協奏曲第20番 | 1 |
モーツァルト ピアノ協奏曲第23番 | 19 |
モーツァルト ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」 | 15, 23, 38 |
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」 | 8 |
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 | 9, 31 |
ラロ スペイン交響曲 | 35 |
・交響曲(※赤字は前プロまたは中プロとして演奏したもの)
曲名 | 回 |
---|---|
伊福部 シンフォニア・タプカーラ | 40 |
サン=サーンス 交響曲第3番「オルガン付き」 | 35 |
シベリウス 交響曲第2番 | 25 |
シューベルト 交響曲第7番「未完成」 | 2, 30 |
シューベルト 交響曲第8番「ザ・グレート」 | 10, 40 |
シューマン 交響曲第3番「ライン」 | 27 |
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 | 17 |
チャイコフスキー 交響曲第1番「冬の日の幻想」 | 37 |
チャイコフスキー 交響曲第4番 | 12 |
チャイコフスキー 交響曲第5番 | 7, 26 |
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」 | 9, 19 |
ドヴォルジャーク 交響曲第7番 | 15, 33 |
ドヴォルジャーク 交響曲第8番 | 5, 29 |
ドヴォルジャーク 交響曲第9番「新世界より」 | 3 |
ハイドン 交響曲104番「ロンドン」 | 3 |
ビゼー 交響曲第1番ハ長調 | 18 |
ブラームス 交響曲第1番 | 13, 31 |
ブラームス 交響曲第2番 | 11, 28 |
ブラームス 交響曲第3番 | 21 |
ブラームス 交響曲第4番 | 6, 23, 38 |
ブルックナー 交響曲第4番「ロマンティック」 | 14, 39 |
ベートーヴェン 交響曲第1番 | 39 |
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」 | 4, 16 |
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」 | 2 |
ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」 | 32 |
ベートーヴェン 交響曲第7番 | 24 |
ベートーヴェン 交響曲第8番 | 8 |
ベルリオーズ 幻想交響曲 | 20 |
マーラー 交響曲第1番 | 30 |
メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」 | 34 |
モーツァルト 交響曲第35番 | 28 |
モーツァルト 交響曲第40番 | 1 |
ラフマニノフ 交響曲第2番 | 22 |
・アンコール
曲名 | 回 |
---|---|
ヴァグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 | 16 |
ヴァグナー 「ローエングリン」第3幕への前奏曲 | 2 |
ヴォーン=ウィリアムズ グリーンスリーヴスによる幻想曲 | 34 |
エルガー エニグマ変奏曲から第9変奏「ニムロッド」 | 31 |
グリーグ ノルウェー舞曲第2番 | 25 |
J. シュトラウス1世 ラデッキー行進曲 | 6 |
J. シュトラウス2世 ポルカ「雷鳴と電光」 | 4 |
シューベルト 「ロザムンデ」間奏曲第3番 | 5, 13 |
チャイコフスキー バレエ組曲「眠りの森の美女」からワルツ | 9, 19 |
ドヴォルジャーク スラブ舞曲第1番 | 8 |
ドヴォルジャーク スラブ舞曲第8番 | 3, 15 |
ドヴォルジャーク スラブ舞曲第10番 | 23 |
ドヴォルジャーク チェコ組曲よりポルカ | 33 |
沼津市歌(2023年管弦楽版) | 40 |
ハチャトゥリアン 「ガイーヌ」より「バラの娘たちの踊り」 | 17 |
ビゼー 「アルルの女」よりメヌエット、ファランドール | 18 |
ビゼー 「アルルの女」よりファランドール | 32 |
ビゼー 「アルルの女」よりアダージェット | 35 |
ブラームス ハンガリー舞曲第1番 | 28 |
ブラームス ハンガリー舞曲第3番 | 6, 21 |
ブラームス ハンガリー舞曲第6番 | 37 |
ブリテン 「ピーター・クライムズ」4つの海の間奏曲より「夜明け」 | 12 |
プロコフィエフ 「3つのオレンジへの恋」行進曲 | 11, 17 |
ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」作品24よりラコッツィー行進曲 | 20 |
マスカーニ 「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 | 10, 32 |
メンデルスゾーン 劇付随音楽「夏の夜の夢」より結婚行進曲 | 26 |
モーツァルト ディヴェルティメントニ長調K.136より第2楽章 | 24 |
モーツァルト 「魔笛」序曲 | 1 |